Hier lernen Sie die Italienischen Zahlen bis zu einer Million sowie die italienischen Ordnungszahlen von 1-100 .
Auf Italienisch zählen lernen kann dabei helfen, sich Zahlen besser einprägen zu können.
Die Zahlen von 1-100 auf Italienisch: (numeri ordinali):
| 1 | uno | 11 | undici | |
| 2 | due | 12 | dodici | |
| 3 | tre | 13 | tredici | |
| 4 | quattro | 14 | quattordici | |
| 5 | cinque | 15 | quindici | |
| 6 | sei | 16 | sedici | |
| 7 | sette | 17 | diciassette | |
| 8 | otto | 18 | diciotto | |
| 9 | nove | 19 | diciannove | |
| 10 | dieci | 20 | venti |
Zwischen einundzwanzig (21) und bis dreissig (30) werden italienische Zahlen gebildet, indem vor die letzte Ziffer das Wort venti gesetzt wird:
Ausnahme bildet die Zahl 21 (ventuno) , hier entfällt das i , so dass es ventuno heisst.
| 21 | ventuno | 26 | ventisei | |
| 22 | ventidue | 27 | ventisette | |
| 23 | ventitre | 28 | ventotto | |
| 24 | ventiquattro | 29 | ventinove | |
| 25 | venticinque |
Die Italienischen Zahlen ab 30 werden und bis tausend werden analog gebildet, indem man die „Zehner“ Bezeichnung
(z.Bsp „trenta“ für dreissig) und die „Einser“ Ziffer durch verbindet: Also für 34:
Beispiel: 34 = trenta (30) + cuatro (4) = trentaquattro
Beispiel: 68 = sessanta (60) + otto (8) = sessantotto
| 30 | trenta | 100 | cento | |
| 31 | trentuno | 101 | centuno | |
| 32…. | trentadue | 102… | centodue | |
| 40 | quaranta | 200 | duecento | |
| 41 | quarantuno … | 201 | duecentouno | |
| 42 | quarantadue | 202.. | duecentodue | |
| 43…. | quarantatre | 300 | trecento | |
| 50 | cinquanta | 400 | quattrocento | |
| 60 | sessanta | 500 | cinquecento | |
| 70 | settanta | 600 | seicento | |
| 80 | ottanta | 700 | settecento | |
| 90 | novanta | 800 | ottocento | |
| 900 | novecento |
Italienische Zahlen über hundert werden gebildet, indem man die Bezeichnung des „Hunderter“ Blocks voranstellt und die Wörter ohne Leerzeichen verbindet, also z.Bsp.:
Beispiel: 534 = cinquecentotrentaquattro
Beispiel: 746 = settecentoquarantasei
Jetzt können wir die italienischen Zahlen von 1-1000. Die Zahlen auf italienisch ab 1000 werden so gebildet:
| 1000 | mille | 1.000.000 | un milione | |
| 2000 | duemila | 2.000.000 | due milioni | |
| 3000 … | tremila…. | 10.000.000 | dieci milioni | |
| 10.000 | diecimila | 100.000.000 | cento milioni | |
| 11.000 | undicimila | |||
| 20.000… | ventimila | |||
| 100.000 | centomila | |||
Auch hier wird einfach die Bezeichnung der tausender vorangestellt, also:
Beispiel: 3.531 = tremila cinquecentotrentuno
Man beachte: Die Trennung der Wörter erfolgt mit dem „Tausender“-Trennpunkt
